Législature 2021-2026
Liste des membres du Conseil communal de Bottens
Présidente du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : Annelise Graber Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Vice-président du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : Adrien Grisendi Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Secrétaire : Audrey Kalbfuss Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
N° | Civilité | Nom | Prénom |
1 |
Monsieur |
Allaz | François |
2 | Monsieur | Allaz | Michel |
3 | Monsieur | Artibani | Nicolas |
4 | Monsieur | Bailly | David |
5 | Monsieur | Bailly | Sébastien |
6 | Monsieur | Binggeli | Kevin |
7 | Monsieur | Bugnon | Mathias |
8 | Monsieur | Chapuis | Laurent |
9 | Madame | Cossetto Chapuis | Joëlle |
10 | Monsieur | Delacrausaz | Frédéric |
11 | Monsieur | Dewarrat | Raphaël |
12 | Monsieur | Ecoffey | Lucien |
13 | Monsieur | Ethenoz | Julien |
14 | Monsieur | Fontaine | Nicolas |
15 | Madame | Frey | Sophie |
16 | Madame | Graber | Annelise |
17 | Monsieur | Grisendi | Adrien |
18 | Monsieur | Guignard | Pierre |
19 | Madame | Hélias | Nathalie |
20 | Monsieur | Longchamp | Georges |
21 | Monsieur | Longchamp | Samuel |
22 | Monsieur | Métraux | Jean-François |
23 | Monsieur | Monnier | Marcel |
24 | Madame | Moret | Céline |
25 | Madame | Murça | Maria |
26 | Monsieur | Noverraz | Christian |
27 | Monsieur | Oyon | Patrick |
28 | Monsieur | Panchaud | Cédric |
29 | Madame | Panchaud | Charlotte |
30 | Monsieur | Panchaud | Fabien |
31 | Monsieur | Panchaud | Jérémy |
32 | Monsieur | Panchaud | Michel |
33 | Monsieur | Panchaud | Yvan |
34 | Madame | Pellaz | Virginie |
35 | Monsieur | Pittet | Hervé |
36 | Monsieur | Riva | Frédéric |
37 | Monsieur | Rizzi | Gionata |
38 | Madame | Schmalz | Emilie |
39 | Monsieur | Staubli | David |
40 | Madame | Trolliet | Fabienne |
41 | Monsieur | Tzaut | Nicolas |
42 | Monsieur | Vulliamy | Alexandre |
43 | Madame | Wyler | Françoise |
44 | Madame | Zürcher | Aurore |
45 | Monsieur | Zürcher | François |
Suppléants
N° | Civilité | Nom | Prénom |
1 |
Madame |
López Velazquez | Irene |
2 | Monsieur | Clot | Bertrand |
3 | Monsieur | Diday | Claude |
4 | Monsieur | Jossevel | Ludovic |
5 | Monsieur | Ecoffey | Joseph |
6 | Monsieur | Nicod | Dominique |
7 | Madame | Oyon | Laura |
8 | Monsieur | Berchtold | Laurent |
9 | Madame | Bloch | Muriel |
10 | Monsieur | Panchaud | Yannick |
11 | Monsieur | Grivet | Axel |
12 | Monsieur | Bailly | Nolan |